년도 | 합계 |
중학생
|
기타 | 비고 | ||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |||
2024 | 150 | 230,000,000 | 52 45 53 | 26,000,000 45,000,000 159,000,000 | ||
2023 | 140 | 200,000,000 | 52 45 43 | 26,000,000 45,000,000 129,000,000 | ||
2022 | 129 | 167,000,000 | 52 45 32 | 26,000,000 45,000,000 96,000,000 | ||
2021 | 121 | 137,895,420 | 52 45 24 | 26,000,000 45,000,000 66,895,420 | ||
2020 | 122 | 114,259,160 | 52 57 13 | 26,000,000 57,000,000 31,259,160 | ||
2019 | 117 | 107,000,000 | 52 57 8 | 26,000,000 57,000,000 24,000,000 | ||
2018 | 125 | 110,000,000 | 58 60 7 | 29,000,000 60,000,000 21,000,000 | ||
2017 | 126 | 110,000,000 | 60 59 7 | 30,000,000 59,000,000 21,000,000 | ||
2016 | 132 | 110,000,000 | 60 65 7 | 24,000,000 65,000,000 21,000,000 | ||
2015 | 172 | 153,000,000 | 100 65 7 | 40,000,000 52,000,000 21,000,000 | 40,000,000 |
1)경찰 장학회 : 2,000만원 2)상주문화사업 : 2,000만원 |
2014 | 194 | 132,000,000 | 113 71 10 | 45,200,000 56,800,000 30,000,000 | ||
2013 | 194 | 132,000,000 | 113 71 10 | 45,200,000 56,800,000 30,000,000 | ||
2012 | 191 | 123,000,000 | 113 71 7 | 45,200,000 56,800,000 21,000,000 | ||
2011 | 184 | 102,000,000 | 113 71 | 45,200,000 56,800,000 | ||
2010 | 131 | 110,720,000 | 80 41 10 | 32,000,000 32,800,000 20,000,000 | 25,920,000 | 기타 : 중학교 급식지원 |
2009 | 130 | 93,920,000 | 80 40 10 | 24,000,000 24,000,000 20,000,000 | 25,920,000 | 기타 : 중학교 급식지원 |
2008 | 101 | 39,300,000 | 71 30 | 21,300,000 18,000,000 | ||
2007 | 100 | 39,000,000 | 70 30 | 21,000,000 18,000,000 | ||
2006 | 100 | 39,000,000 | 70 30 | 21,000,000 18,000,000 | ||
2005 | 78 | 24,000,000 | 60 18 | 15,000,000 9,000,000 |